:
|
השמש: | זריחה 05:12, שקיעה 20:33. |
הירח: | זרח' ירח 05:07, מועד שקיעת הירח 22:09, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פחות סערה מערכות חשמל: תנודות חלשות ברשת החשמל יכולות להתרחש. פעולות החלל: השפעה מזערית על פעילות הלוויין. מערכות אחרות: בעלי חיים נודדים מושפעים ברמה זו וברמה גבוהה יותר; זוהר זוהר בדרך כלל בקווי רוחב גבוהים (מישיגן הצפוני ומיין). | |
אינדקס אולטרה סגול: 8,2 (גבוה מאוד) |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:11, שקיעה 20:34. |
הירח: | זרח' ירח 06:04, מועד שקיעת הירח 23:13, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פחות סערה | |
אינדקס אולטרה סגול: 8,4 (גבוה מאוד) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:11, שקיעה 20:35. |
הירח: | זרח' ירח 07:13, מועד שקיעת הירח --:--, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב | |
אינדקס אולטרה סגול: 8,7 (גבוה מאוד) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:10, שקיעה 20:36. |
הירח: | זרח' ירח 08:30, מועד שקיעת הירח 00:01, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב | |
אינדקס אולטרה סגול: 9,6 (גבוה מאוד) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:09, שקיעה 20:37. |
הירח: | זרח' ירח 09:47, מועד שקיעת הירח 00:37, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
ארצות הברית | |
+1 | |
אורגון | |
יוּמָטִיללָ | |
פנדלטון | |
America/Los_Angeles, GMT -7. קיץ (שעה אחת) | |
DMS: קו רוחב: 45°40'20" N; קו האורך: 118°47'20" W; DD: 45.6721, -118.789; גובה , במטר: 325; | |
Afrikaans: PendletonAzərbaycanca: PendletonBahasa Indonesia: PendletonDansk: PendletonDeutsch: PendletonEesti: PendletonEnglish: PendletonEspañol: PendletonFilipino: PendletonFrançaise: PendletonHrvatski: PendletonItaliano: PendletonLatviešu: PendletonLietuvių: PendletonMagyar: PendletonMelayu: PendletonNederlands: PendletonNorsk bokmål: PendletonOʻzbekcha: PendletonPolski: PendletonPortuguês: PendletonRomână: PendletonShqip: PendletonSlovenčina: PendletonSlovenščina: PendletonSuomi: PendletonSvenska: PendletonTiếng Việt: PendletonTürkçe: PendletonČeština: PendletonΕλληνικά: ΠενδλετονБеларуская: ПендлтонБългарски: ПендълтънКыргызча: ПендлтонМакедонски: ПендлтонМонгол: ПендлтонРусский: ПендлтонСрпски: ПендлтонТоҷикӣ: ПендлтонУкраїнська: ПєндлтонҚазақша: ПэндлтонՀայերեն: Պենդլտօնעברית: פנדלטוןاردو: بيندلينتونالعربية: بيندلينتونفارسی: پندلتنमराठी: पेन्द्लेतोन्हिन्दी: पेंडलटनবাংলা: পেন্দ্লেতোন্ગુજરાતી: પેન્દ્લેતોન્தமிழ்: பேந்த்லேதோன்తెలుగు: పేంద్లేతోన్ಕನ್ನಡ: ಪೇಂದ್ಲೇತೋನ್മലയാളം: പേന്ദ്ലേതോൻසිංහල: පෙන්ද්ලෙතොන්ไทย: เปนทเลโตนქართული: პენდლტონ中國: 彭德尔顿日本語: ペンドルトン한국어: 펜들턴 |