:
|
השמש: | זריחה 05:44, שקיעה 20:13. |
הירח: | זרח' ירח 02:50, מועד שקיעת הירח 15:10, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב | |
אינדקס אולטרה סגול: 8,2 (גבוה מאוד) |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:44, שקיעה 20:14. |
הירח: | זרח' ירח 03:15, מועד שקיעת הירח 16:24, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פעיל | |
אינדקס אולטרה סגול: 9 (גבוה מאוד) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:43, שקיעה 20:15. |
הירח: | זרח' ירח 03:42, מועד שקיעת הירח 17:40, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: שקט | |
אינדקס אולטרה סגול: 1,7 (נמוך) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:42, שקיעה 20:16. |
הירח: | זרח' ירח 04:14, מועד שקיעת הירח 19:00, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: שקט | |
אינדקס אולטרה סגול: 1,8 (נמוך) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
ארצות הברית | |
+1 | |
מיזורי | |
סִינט לִוֹאוּאִיס קִוֹאוּנטִי | |
פֱנטִוֹנ | |
America/Chicago, GMT -5. קיץ (שעה אחת) | |
DMS: קו רוחב: 38°30'47" N; קו האורך: 90°26'10" W; DD: 38.5131, -90.436; גובה , במטר: 132; | |
Afrikaans: FentonAzərbaycanca: FentonBahasa Indonesia: FentonDansk: FentonDeutsch: FentonEesti: FentonEnglish: FentonEspañol: FentonFilipino: FentonFrançaise: FentonHrvatski: FentonItaliano: FentonLatviešu: FentonLietuvių: FentonMagyar: FentonMelayu: FentonNederlands: FentonNorsk bokmål: FentonOʻzbekcha: FentonPolski: FentonPortuguês: FentonRomână: FentonShqip: FentonSlovenčina: FentonSlovenščina: FentonSuomi: FentonSvenska: FentonTiếng Việt: FentonTürkçe: FentonČeština: FentonΕλληνικά: ΦεντονБеларуская: ФэнтонБългарски: ФентонКыргызча: ФентонМакедонски: ФентонМонгол: ФентонРусский: ФентонСрпски: ФентонТоҷикӣ: ФентонУкраїнська: ФентонҚазақша: ФэнтонՀայերեն: Ֆենտօնעברית: פֱנטִוֹנاردو: فينتونالعربية: فينتونفارسی: فينتونमराठी: फ़ेन्तोन्हिन्दी: फ़ेन्तोन्বাংলা: ফ়েন্তোন্ગુજરાતી: ફ઼ેન્તોન્தமிழ்: ஃபேந்தோன்తెలుగు: ఫేంతోన్ಕನ್ನಡ: ಫ಼ೇಂತೋನ್മലയാളം: ഫേന്തോൻසිංහල: ෆේන්තෝන්ไทย: เฟนโตนქართული: პჰენტონ中國: Fenton日本語: フェイェンㇳン한국어: 펜톤 |