:
|
השמש: | זריחה 05:21, שקיעה 20:13. |
הירח: | זרח' ירח 05:16, מועד שקיעת הירח 21:36, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פחות סערה מערכות חשמל: תנודות חלשות ברשת החשמל יכולות להתרחש. פעולות החלל: השפעה מזערית על פעילות הלוויין. מערכות אחרות: בעלי חיים נודדים מושפעים ברמה זו וברמה גבוהה יותר; זוהר זוהר בדרך כלל בקווי רוחב גבוהים (מישיגן הצפוני ומיין). | |
טמפרטורת המים: +13 °C |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:20, שקיעה 20:14. |
הירח: | זרח' ירח 06:14, מועד שקיעת הירח 22:42, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פחות סערה | |
טמפרטורת המים: +13 °C | |
אינדקס אולטרה סגול: 2,2 (נמוך) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:19, שקיעה 20:15. |
הירח: | זרח' ירח 07:21, מועד שקיעת הירח 23:33, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פעיל | |
טמפרטורת המים: +14 °C | |
אינדקס אולטרה סגול: 6,3 (גבוה) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:19, שקיעה 20:16. |
הירח: | זרח' ירח 08:36, מועד שקיעת הירח --:--, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב | |
טמפרטורת המים: +14 °C | |
אינדקס אולטרה סגול: 6,8 (גבוה) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 05:18, שקיעה 20:16. |
הירח: | זרח' ירח 09:49, מועד שקיעת הירח 00:13, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב | |
טמפרטורת המים: +14 °C | |
אינדקס אולטרה סגול: 2,2 (נמוך) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
ארצות הברית | |
+1 | |
אינדיאנה | |
לֱיק | |
קראון פוינט | |
America/Chicago, GMT -5. קיץ (שעה אחת) | |
DMS: קו רוחב: 41°25'1" N; קו האורך: 87°21'55" W; DD: 41.417, -87.3653; גובה , במטר: 223; | |
Afrikaans: Crown PointAzərbaycanca: Crovn PointBahasa Indonesia: Crown PointDansk: Crown PointDeutsch: Crown PointEesti: Crown PointEnglish: Crown PointEspañol: Crown PointFilipino: Crown PointFrançaise: Crown PointHrvatski: Crown PointItaliano: Crovn PointLatviešu: Crown PointLietuvių: Crown PointMagyar: Crown PointMelayu: Crown PointNederlands: Crown PointNorsk bokmål: Crown PointOʻzbekcha: Crovn PointPolski: Crown PointPortuguês: Crown PointRomână: Crown PointShqip: Crovn PointSlovenčina: Crown PointSlovenščina: Crown PointSuomi: Crown PointSvenska: Crown PointTiếng Việt: Crown PointTürkçe: Crovn PointČeština: Crown PointΕλληνικά: Κρουιν ΠωντБеларуская: Краун ПойнтБългарски: Краун ПойнтКыргызча: Краун ПойнтМакедонски: Краун ПојнтМонгол: Краун ПойнтРусский: Краун ПойнтСрпски: Краун ПојнтТоҷикӣ: Краун ПойнтУкраїнська: Краун ПойнтҚазақша: Краун ПойнтՀայերեն: Կրաուն Պօյնտעברית: קראון פוינטاردو: كروون بوينتالعربية: كراون بوينتفارسی: کراون پوینتमराठी: च्रोव्न् पोइन्त्हिन्दी: क्राउन पॉइंटবাংলা: চ্রোব্ন্ পোইন্ত্ગુજરાતી: ચ્રોવ્ન્ પોઇન્ત્தமிழ்: ச்ரோவ்ன் போஇந்த்తెలుగు: చ్రోవ్న్ పోఇంత్ಕನ್ನಡ: ಚ್ರೋವ್ನ್ ಪೋಇಂತ್മലയാളം: ച്രോവ്ന് പോഇന്ത്සිංහල: ච්රොව්න් පොඉන්ත්ไทย: จโรวน โปอินตქართული: კრაუნ პოინტ中國: 克朗波因特日本語: クラウン・ポイント한국어: 크론 포인트 |