:
|
השמש: | זריחה 04:43, שקיעה 20:26. |
הירח: | זרח' ירח 02:38, מועד שקיעת הירח 15:47, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פעיל | |
אינדקס אולטרה סגול: 0,6 (נמוך) |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 04:42, שקיעה 20:27. |
הירח: | זרח' ירח 02:54, מועד שקיעת הירח 17:15, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פעיל | |
אינדקס אולטרה סגול: 5,2 (בינוני) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 04:41, שקיעה 20:28. |
הירח: | זרח' ירח 03:13, מועד שקיעת הירח 18:46, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: פעיל | |
אינדקס אולטרה סגול: 5,1 (בינוני) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 04:40, שקיעה 20:30. |
הירח: | זרח' ירח 03:37, מועד שקיעת הירח 20:19, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: שקט | |
אינדקס אולטרה סגול: 5,5 (בינוני) |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
02:00לילהמ 02:00 עד 02:59 | ![]() |
03:00לילהמ 03:00 עד 03:59 | ![]() |
04:00לילהמ 04:00 עד 04:59 | ![]() |
05:00לילהמ 05:00 עד 05:59 | ![]() |
06:00בוקרמ 06:00 עד 06:59 | ![]() |
07:00בוקרמ 07:00 עד 07:59 | ![]() |
08:00בוקרמ 08:00 עד 08:59 | ![]() |
09:00בוקרמ 09:00 עד 09:59 | ![]() |
10:00בוקרמ 10:00 עד 10:59 | ![]() |
11:00בוקרמ 11:00 עד 11:59 | ![]() |
12:00יוםמ 12:00 עד 12:59 | ![]() |
13:00יוםמ 13:00 עד 13:59 | ![]() |
14:00יוםמ 14:00 עד 14:59 | ![]() |
15:00יוםמ 15:00 עד 15:59 | ![]() |
16:00יוםמ 16:00 עד 16:59 | ![]() |
17:00יוםמ 17:00 עד 17:59 | ![]() |
18:00ערבמ 18:00 עד 18:59 | ![]() |
19:00ערבמ 19:00 עד 19:59 | ![]() |
20:00ערבמ 20:00 עד 20:59 | ![]() |
21:00ערבמ 21:00 עד 21:59 | ![]() |
22:00ערבמ 22:00 עד 22:59 | ![]() |
23:00ערבמ 23:00 עד 23:59 | ![]() |
השמש: | זריחה 04:39, שקיעה 20:31. |
הירח: | זרח' ירח 04:11, מועד שקיעת הירח 21:46, ![]() |
השדה המגנטי של כדור הארץ: לא יציב |
00:00לילהמ 00:00 עד 00:59 | ![]() |
01:00לילהמ 01:00 עד 01:59 | ![]() |
פולין | |
+48 | |
מחוז מאלופוסקי | |
פִּוֹויָט נִוֹוִוֹסִוֹנדֱצקִיי | |
פִּוֹדֱגרִוֹדזֱ | |
Europe/Warsaw, GMT 2. קיץ (שעה אחת) | |
DMS: קו רוחב: 49°34'37" N; קו האורך: 20°35'19" E; DD: 49.5769, 20.5886; גובה , במטר: 309; | |
Afrikaans: PodegrodzieAzərbaycanca: PodegrodzieBahasa Indonesia: PodegrodzieDansk: PodegrodzieDeutsch: PodegrodzieEesti: PodegrodzieEnglish: PodegrodzieEspañol: PodegrodzieFilipino: PodegrodzieFrançaise: PodegrodzieHrvatski: PodegrodzieItaliano: PodegrodzieLatviešu: PodegrodzieLietuvių: PodegrodzieMagyar: PodegrodzieMelayu: PodegrodzieNederlands: PodegrodzieNorsk bokmål: PodegrodzieOʻzbekcha: PodegrodziePolski: PodegrodziePortuguês: PodegrodzieRomână: PodegrodzieShqip: PodegrodzieSlovenčina: PodegrodzieSlovenščina: PodegrodzieSuomi: PodegrodzieSvenska: PodegrodzieTiếng Việt: PodegrodzieTürkçe: PodegrodzieČeština: PodegrodzieΕλληνικά: ΠοδεγροδζιεБеларуская: ПодэгродзэБългарски: ПодегродзеКыргызча: ПодегродзеМакедонски: ПодегроѕеМонгол: ПодегродзеРусский: ПодегродзеСрпски: ПодегродзеТоҷикӣ: ПодегродзеУкраїнська: ПодеґродзеҚазақша: ПодегродзеՀայերեն: Պօդեգրօձեעברית: פִּוֹדֱגרִוֹדזֱاردو: بودغرودزيالعربية: بودغرودزيفارسی: پدگردزیमराठी: पोदेग्रोद्ज़िएहिन्दी: पोदेग्रोद्ज़िएবাংলা: পোদেগ্রোদ্জ়িএગુજરાતી: પોદેગ્રોદ્જ઼િએதமிழ்: பொதெக்ரொத்ஃஜிஎతెలుగు: పోదేగ్రోద్జిఏಕನ್ನಡ: ಪೋದೇಗ್ರೋದ್ಜ಼ಿಏമലയാളം: പോദേഗ്രോദ്ജിഏසිංහල: පෝදේග්රෝද්ජිඒไทย: โปเทคโรทซิเอქართული: პოდეგროძე中國: Podegrodzie日本語: ポデゲㇿジェ한국어: 포데그로드지에 |